| 学年別部員数 | 学 年 | 人 数 | Aチーム | Bチーム | Cチーム | Dチーム |
| 高学年 | 6年生 | 10 | ○ | |||
| 5年生 | 11 | ○ | ||||
| 低学年 | 4年生 | 11 | ○ | |||
| 3年生 | 5 | ○ | ○ | |||
| 2年生 | 3 | ○ | ○ | |||
| 1年生 |
2010年度の試合結果【Aチーム】 過去の試合結果 2009年度 2008年度 2007年度 
| 月日 | 大会名 | チーム名 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 3日(土) | 練習試合 | いちがやチーターズ | 新宿区 | 4 | − | 0 | ○ | |
| 4月 4日(日) | 練習試合 | 新河岸パワーズB | 板橋区 | 20 | − | 4 | ○ | |
| 4月10日(土) | 春季城北少年野球大会3回戦 | 原町シャークス | 目黒区 | 4 | − | 3 | ○ | |
| 4月18日(日) | 千住リーグオープン戦 | 青井クラブ | 足立区 | 21 | − | 0 | ○ | |
| 4月24日(土) | 練習試合 | 茗荷谷クラブ | 文京区 | 13 | − | 11 | ○ | |
| 4月25日(日) | 春季城北少年野球大会4回戦 | ジャパンキングス | 渋谷区 | 7 | − | 3 | ○ | |
| 4月29日(木) | 春季区民大会1回戦 | ストロングジュニア | 文京区 | 14 | − | 0 | ○ | |
| 5月 2日(日) | 春季区民大会2回戦 | 菊坂ファイヤーズ | 文京区 | 8 | − | 1 | ○ | |
| 5月 2日(日) | 春季城北少年野球大会準々決勝 | 梶山レッドスターズA | 板橋区 | 9 | − | 4 | ○ | |
| 5月 3日(月) | 春季区民大会準決勝 | レッドサンズA | 文京区 | 0 | − | 2 | ● | |
| 5月 3日(月) | 春季城北少年野球大会準決勝 | 渋谷レッドソックス | 渋谷区 | 0 | − | 7 | 不 | |
| 5月 5日(水) | 練習試合 | 三日少年野球クラブ | 荒川区 | 12 | − | 0 | ○ | |
| 5月 9日(日) | 練習試合 | 淀四ライオンズ | 新宿区 | 3 | − | 12 | ● | |
| 5月 9日(日) | 千住リーグオープン戦 | 千住パワーズ | 足立区 | 12 | − | 0 | ○ | |
| 5月15日(土) | 練習試合 | 高島エイト | 板橋区 | 5 | − | 10 | ● | |
| 5月15日(土) | 千住リーグオープン戦 | キングエース | 足立区 | 9 (4) |
− − |
9 (2) |
○ | 4回同点の為特別方式 |
| 5月16日(日) | 千住リーグオープン戦 | 千住ファミリーズ | 足立区 | 8 | − | 1 | ○ | |
| 5月22日(土) | フラップリーグ | キングスワローズ | 豊島区 | 4 | − | 2 | ○ | |
| 5月29日(土) | 練習試合 | 礫川 | 文京区 | 7 | − | 2 | ○ | |
| 5月30日(日) | 千住リーグオープン戦 | ジュニアヤンガース | 足立区 | 9 | − | 2 | ○ | |
| 6月 5日(土) | 練習試合 | 雑司が谷ヤング | 豊島区 | 5 | − | 3 | ○ | |
| 6月 6日(日) | 練習試合 | ホワイトタイガース | 足立区 | 8 | − | 2 | ○ | |
| 6月13日(日) | 千住リーグオープン戦 | リトルフィッシュ | 足立区 | 12 | − | 0 | ○ | |
| 6月20日(日) | 文京区夏季大会2回戦 | 菊坂ファイヤーズ | 文京区 | 10 | − | 0 | ○ | |
| 6月27日(日) | 文京区夏季大会3回戦 | 文京ファミリーズ | 文京区 | 20 | − | 0 | ○ | |
| 7月 3日(土) | 練習試合 | 都営ヤング | 葛飾区 | 24 | − | 5 | ○ | |
| 7月 4日(日) | 文京区夏季大会準決勝 | 文京パワーズ | 文京区 | 0 | − | 3 | ● | |
| 7月 4日(日) | 千住リーグオープン戦 | 梅田ヤングスターズ | 足立区 | 7 | − | 2 | ○ | |
| 7月10日(土) | 練習試合 | 千住クラブ(千住選抜) | 足立区 | 4 | − | 2 | ○ | |
| 7月11日(日) | ジャビットカップ文京区大会1回戦 | レッドサンズ | 文京区 | 3 | − | 4 | ● | |
| 7月17日(土) | 練習試合 | サンジュニア | 台東区 | 4 | − | 14 | ● | |
2010年度の試合結果【Bチーム】 
| 月日 | 大会名 | チーム名 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 3日(土) | 春季城北少年野球大会2回戦 | 成増第二ライオンズ | 板橋区 | 8 | − | 7 | ○ | |
| 4月 4日(日) | 春季城北少年野球大会3回戦 | 東伊興シャインズ | 足立区 | 3 (1) |
− − |
3 (0) |
○ | 7回同点の為特別方式 |
| 4月25日(日) | 春季区民大会1回戦 | 豊島ヶ丘ラークス | 文京区 | 0 | − | 8 | ● | |
| 4月29日(木) | 春季城北少年野球大会4回戦 | 梅田ヤングスターズ | 足立区 | 4 | − | 5 | ● | |
| 5月 2日(日) | 千住リーグオープン戦 | ホワイトタイガース | 足立区 | 2 | − | 15 | ● | |
| 5月 4日(火) | 練習試合 | 柏木バッファローズ | 新宿区 | 12 | − | 7 | ○ | |
| 5月16日(日) | 練習試合 | 文京パワーズ | 文京区 | 10 | − | 1 | ○ | |
| 5月30日(日) | 練習試合 | 柏木バッファローズ | 新宿区 | 3 | − | 5 | ● | |
| 6月 5日(土) | 練習試合 | 駒込ベアーズ | 豊島区 | 12 | − | 11 | ○ | |
| 6月 6日(日) | 千住リーグオープン戦(新人戦) | 千住ファミリーズ | 足立区 | 1 | − | 4 | ● | |
| 6月12日(土) | 練習試合 | 千住パワーズ | 足立区 | 7 | − | 4 | ○ | |
| 6月13日(日) | 文京区夏季大会1回戦 | 文京パワーズB | 文京区 | 7 | − | 3 | ○ | |
| 6月26日(土) | 文京区夏季大会2回戦 | レッドサンズA | 文京区 | 1 | − | 11 | ● | |
| 7月 3日(土) | 練習試合 | 菊坂ファイヤーズ | 文京区 | 5 | − | 4 | ○ | 5回途中で時間切れ |
| 7月 4日(日) | 千住リーグオープン戦(新人戦) | リトルフィッシュ | 足立区 | 7 | − | 4 | ○ | |
| 7月10日(土) | 千住リーグオープン戦(新人戦) | 梅田ヤングスターズ | 足立区 | 7 | − | 3 | ○ | |
| 7月11日(日) | 千住リーグオープン戦(新人戦) | ホワイトタイガース | 足立区 | 23 | − | 2 | ○ | |
| 7月18日(日) | ジャビットカップ文京区大会2回戦 | 豊島ヶ丘ラークス | 文京区 | 2 | − | 5 | ● | |
| 7月24日(土) | 練習試合 | いちがやチーターズ | 新宿区 | 4 | − | 11 | ● | |
2010年度の試合結果【Cチーム】 
| 月日 | 大会名 | チーム名 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 4日(日) | 練習試合 | 柏木バッファローズ | 新宿区 | 15 | − | 3 | ○ | |
| 4月11日(日) | 千住リーグ | ホワイトタイガース | 足立区 | 14 | − | 4 | ○ | |
| 4月18日(日) | フラップリーグ | 仲町会ブルーストロング | 豊島区 | 7 | − | 0 | ○ | |
| 4月24日(土) | 練習試合 | 駒込ベアーズ | 豊島区 | 15 | − | 2 | ○ | |
| 4月25日(日) | 千住リーグ | 梅田ヤングスターズ | 足立区 | 7 (2) |
− − |
7 (1) |
○ | 5回同点の為特別方式 |
| 4月29日(木) | 千住リーグ | 千住パワーズ | 足立区 | 17 | − | 2 | ○ | |
| 5月 1日(土) | 練習試合 | 千住ファミリーズ | 足立区 | 4 | − | 7 | ● | |
| 5月 2日(日) | 春季区民大会2回戦 | 菊坂ファイヤーズ | 文京区 | 4 | − | 2 | ○ | |
| 5月 3日(月) | 春季区民大会準決勝 | 礫川 | 文京区 | 5 | − | 0 | ○ | |
| 5月 4日(火) | 春季区民大会決勝 | レッドサンズA | 文京区 | 2 | − | 1 | ○ | 優勝! |
| 5月 9日(日) | 千住リーグ | キングエース | 足立区 | 7 | − | 15 | ● | |
| 5月 9日(日) | 練習試合 | 茗荷谷クラブ | 文京区 | 10 | − | 5 | ○ | |
| 5月15日(土) | 練習試合 | 梅田ヤングスターズ | 足立区 | 3 | − | 0 | ○ | |
| 5月16日(日) | 千住リーグ | ジュニアヤンガース | 足立区 | 1 | − | 10 | ● | |
| 5月29日(土) | フラップリーグ | 茗荷谷クラブ | 文京区 | 8 | − | 7 | ○ | |
| 5月30日(日) | 千住リーグ | ジュニアヤンガース | 足立区 | 7 | − | 3 | ○ | |
| 6月 6日(日) | 千住リーグオープン戦 | 梅田ヤングスターズ | 足立区 | 8 | − | 3 | ○ | |
| 6月13日(日) | 千住リーグオープン戦 | 千住パワーズ | 足立区 | 13 | − | 4 | ○ | |
| 6月19日(土) | 練習試合 | 雑司が谷ヤング | 豊島区 | 8 | − | 3 | ○ | |
| 6月20日(日) | 文京区夏季大会2回戦 | 茗荷谷クラブB | 文京区 | 6 | − | 5 | ○ | |
| 6月27日(日) | 練習試合 | キングエース | 足立区 | 11 | − | 4 | ○ | |
| 6月27日(日) | 文京区夏季大会3回戦 | 文京パワーズA | 文京区 | 3 | − | 6 | ● | |
| 7月 3日(土) | 練習試合 | 菊坂ファイヤーズ | 文京区 | 4 | − | 7 | ● | |
| 7月 4日(日) | 千住リーグオープン戦 | 千住ファミリーズ | 足立区 | 9 | − | 2 | ○ | |
| 7月17日(土) | 練習試合 | サンジュニア | 台東区 | 11 | − | 5 | ○ | |
| 7月18日(日) | ミサワホームジュニア選手権大会1回戦 | 上鷺少年野球クラブ | 中野区 | 14 | − | 10 | ○ | |
| 7月19日(月) | ミサワホームジュニア選手権大会2回戦 | 六郷ペガサス | 大田区 | 0 (5) |
− − |
0 (0) |
○ | 5回同点の為特別方式 |
| 7月24日(土) | 練習試合 | 久松クラブ | 中央区 | 7 | − | 3 | ○ | |
| 7月25日(日) | ミサワホームジュニア選手権大会準々決勝 | 馬橋小少年野球部 | 杉並区 | 12 | − | 5 | ○ | |
2010年度の試合結果【Dチーム】 
| 月日 | 大会名 | チーム名 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|