| 学年別部員数 | 学 年 | 人 数 | Aチーム | Bチーム | Cチーム | Dチーム |
| 高学年 | 6年生 | 10 | ○ | |||
| 5年生 | 11 | ○ | ||||
| 低学年 | 4年生 | 10 | ○ | |||
| 3年生 | 10 | ○ | ○ | |||
| 2年生 | 4 | ○ | ○ | |||
| 1年生 |

2010年度の試合結果【Aチーム】 最新の試合結果 
| 月日 | 大会名 | チーム名 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 3日(土) | 練習試合 | いちがやチーターズ | 新宿区 | 4 | − | 0 | ○ | |
| 4月 4日(日) | 練習試合 | 新河岸パワーズB | 板橋区 | 20 | − | 4 | ○ | |
| 4月10日(土) | 春季城北少年野球大会3回戦 | 原町シャークス | 目黒区 | 4 | − | 3 | ○ | |
| 4月18日(日) | 千住リーグオープン戦 | 青井クラブ | 足立区 | 21 | − | 0 | ○ | |
| 4月24日(土) | 練習試合 | 茗荷谷クラブ | 文京区 | 13 | − | 11 | ○ | |
| 4月25日(日) | 春季城北少年野球大会4回戦 | ジャパンキングス | 渋谷区 | 7 | − | 3 | ○ | |
| 4月29日(木) | 春季区民大会1回戦 | ストロングジュニア | 文京区 | 14 | − | 0 | ○ | |
| 5月 2日(日) | 春季区民大会2回戦 | 菊坂ファイヤーズ | 文京区 | 8 | − | 1 | ○ | |
| 5月 2日(日) | 春季城北少年野球大会準々決勝 | 梶山レッドスターズA | 板橋区 | 9 | − | 4 | ○ | |
| 5月 3日(月) | 春季区民大会準決勝 | レッドサンズA | 文京区 | 0 | − | 2 | ● | |
| 5月 3日(月) | 春季城北少年野球大会準決勝 | 渋谷レッドソックス | 渋谷区 | 0 | − | 7 | 不 | |
| 5月 5日(水) | 練習試合 | 三日少年野球クラブ | 荒川区 | 12 | − | 0 | ○ | |
| 5月 9日(日) | 練習試合 | 淀四ライオンズ | 新宿区 | 3 | − | 12 | ● | |
| 5月 9日(日) | 千住リーグオープン戦 | 千住パワーズ | 足立区 | 12 | − | 0 | ○ | |
| 5月15日(土) | 練習試合 | 高島エイト | 板橋区 | 5 | − | 10 | ● | |
| 5月15日(土) | 千住リーグオープン戦 | キングエース | 足立区 | 9 (4) |
− − |
9 (2) |
○ | 4回同点の為特別方式 |
| 5月16日(日) | 千住リーグオープン戦 | 千住ファミリーズ | 足立区 | 8 | − | 1 | ○ | |
| 5月22日(土) | フラップリーグ | キングスワローズ | 豊島区 | 4 | − | 2 | ○ | |
| 5月29日(土) | 練習試合 | 礫川 | 文京区 | 7 | − | 2 | ○ | |
| 5月30日(日) | 千住リーグオープン戦 | ジュニアヤンガース | 足立区 | 9 | − | 2 | ○ | |
| 6月 5日(土) | 練習試合 | 雑司が谷ヤング | 豊島区 | 5 | − | 3 | ○ | |
| 6月 6日(日) | 練習試合 | ホワイトタイガース | 足立区 | 8 | − | 2 | ○ | |
| 6月13日(日) | 千住リーグオープン戦 | リトルフィッシュ | 足立区 | 12 | − | 0 | ○ | |
| 6月20日(日) | 文京区夏季大会2回戦 | 菊坂ファイヤーズ | 文京区 | 10 | − | 0 | ○ | |
| 6月27日(日) | 文京区夏季大会3回戦 | 文京ファミリーズ | 文京区 | 20 | − | 0 | ○ | |
| 7月 3日(土) | 練習試合 | 都営ヤング | 葛飾区 | 24 | − | 5 | ○ | |
| 7月 4日(日) | 文京区夏季大会準決勝 | 文京パワーズ | 文京区 | 0 | − | 3 | ● | |
| 7月 4日(日) | 千住リーグオープン戦 | 梅田ヤングスターズ | 足立区 | 7 | − | 2 | ○ | |
| 7月10日(土) | 練習試合 | 千住クラブ(千住選抜) | 足立区 | 4 | − | 2 | ○ | |
| 7月11日(日) | ジャビットカップ文京区大会1回戦 | レッドサンズ | 文京区 | 3 | − | 4 | ● | |
| 7月17日(土) | 練習試合 | サンジュニア | 台東区 | 4 | − | 14 | ● | |
| 9月26日(日) | 秋季千住リーグオープン戦 | 千住パワーズ | 足立区 | 4 | − | 3 | ○ | |
| 10月 3日(日) | 秋季千住リーグオープン戦 | 青井クラブ | 足立区 | 8 | − | 1 | ○ | |
| 10月24日(日) | 秋季千住リーグオープン戦 | 梅田ヤングスターズ1 | 足立区 | 0 | − | 7 | ● | |
| 10月24日(日) | 秋季千住リーグオープン戦 | ホワイトタイガース | 足立区 | 3 | − | 6 | ● | |
| 10月31日(日) | 三区親善野球大会1回戦 | 新宿ドリーム | 新宿区 | 8 | − | 6 | ○ | |
| 11月 3日(水) | 三区親善野球大会2回戦 | 麹町少年野球クラブ | 千代田区 | 9 | − | 2 | ○ | |
| 11月 3日(水) | 秋季千住リーグオープン戦 | ヤンガース | 足立区 | 3 | − | 2 | ○ | |
| 11月 6日(土) | 秋季千住リーグオープン戦 | 梅田ヤングスターズ2 | 足立区 | 11 | − | 0 | ○ | |
| 11月 7日(日) | 秋季千住リーグオープン戦 | 千住ファミリーズ | 足立区 | 3 | − | 2 | ○ | |
| 11月13日(土) | フラップリーグ | 仲町会ブルーストロング | 豊島区 | 13 | − | 0 | ○ | |
| 11月14日(日) | 三区親善野球大会準決勝 | 津久戸小少年野球教室 | 新宿区 | 1 | − | 2 | ● | |
| 11月20日(土) | 秋季千住リーグオープン戦 | リトルフィッシュ | 足立区 | 3 | − | 5 | ● | |
| 11月20日(土) | 秋季千住リーグオープン戦 | キングエース | 足立区 | 6 | − | 5 | ○ | 10/31(日)SD継続 |
| 11月21日(日) | 秋季城北少年野球大会1回戦 | 蓮根ロータス | 板橋区 | 15 | − | 1 | ○ | |
| 11月21日(日) | フラップリーグ | 駒込チャイルド | 文京区 | 2 (3) |
− − |
2 (0) |
○ | 7回同点の為特別方式 |
| 11月27日(土) | 都知事杯争奪少年軟式野球大会1回戦 | 渋江ビートルズ | 葛飾区 | 7 | − | 5 | ○ | |
| 11月28日(日) | 都知事杯争奪少年軟式野球大会2回戦 | 戸塚エコーチャイルド | 新宿区 | 3 | − | 7 | ● | |
| 12月 4日(土) | 秋季城北少年野球大会2回戦 | 越中島ブレーブス | 江東区 | 2 | − | 6 | ● | |
| 1月15日(土) | フラップリーグ | 豊島ヶ丘ラークス | 文京区 | 0 | − | 5 | ● | |
| 1月16日(日) | フラップリーグ | 文京パワーズ | 文京区 | 4 | − | 1 | ○ | |
| 1月23日(日) | フラップリーグ | 大塚ミスギホープ | 文京区 | 12 | − | 1 | ○ | |
| 2月 6日(日) | フラップリーグ | 茗荷谷クラブ | 文京区 | 8 | − | 1 | ○ | |
| 2月20日(日) | 練習試合 | 上動ファイターズ | 文京区 | 6 | − | 0 | ○ | |
| 2月27日(日) | 練習試合 | リトルモンキーズ | 文京区 | 11 | − | 0 | ○ | |
| 3月 6日(日) | 春季サヨナラ大会1回戦 | 大塚ミスギホープ | 文京区 | 9 | − | 6 | ○ | |
2010年度の試合結果【Bチーム】 
| 月日 | 大会名 | チーム名 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 3日(土) | 春季城北少年野球大会2回戦 | 成増第二ライオンズ | 板橋区 | 8 | − | 7 | ○ | |
| 4月 4日(日) | 春季城北少年野球大会3回戦 | 東伊興シャインズ | 足立区 | 3 (1) |
− − |
3 (0) |
○ | 7回同点の為特別方式 |
| 4月25日(日) | 春季区民大会1回戦 | 豊島ヶ丘ラークス | 文京区 | 0 | − | 8 | ● | |
| 4月29日(木) | 春季城北少年野球大会4回戦 | 梅田ヤングスターズ | 足立区 | 4 | − | 5 | ● | |
| 5月 2日(日) | 千住リーグオープン戦 | ホワイトタイガース | 足立区 | 2 | − | 15 | ● | |
| 5月 4日(火) | 練習試合 | 柏木バッファローズ | 新宿区 | 12 | − | 7 | ○ | |
| 5月16日(日) | 練習試合 | 文京パワーズ | 文京区 | 10 | − | 1 | ○ | |
| 5月30日(日) | 練習試合 | 柏木バッファローズ | 新宿区 | 3 | − | 5 | ● | |
| 6月 5日(土) | 練習試合 | 駒込ベアーズ | 豊島区 | 12 | − | 11 | ○ | |
| 6月 6日(日) | 千住リーグオープン戦(新人戦) | 千住ファミリーズ | 足立区 | 1 | − | 4 | ● | |
| 6月12日(土) | 練習試合 | 千住パワーズ | 足立区 | 7 | − | 4 | ○ | |
| 6月13日(日) | 文京区夏季大会1回戦 | 文京パワーズB | 文京区 | 7 | − | 3 | ○ | |
| 6月26日(土) | 文京区夏季大会2回戦 | レッドサンズA | 文京区 | 1 | − | 11 | ● | |
| 7月 3日(土) | 練習試合 | 菊坂ファイヤーズ | 文京区 | 5 | − | 4 | ○ | 5回途中で時間切れ |
| 7月 4日(日) | 千住リーグオープン戦(新人戦) | リトルフィッシュ | 足立区 | 7 | − | 4 | ○ | |
| 7月10日(土) | 千住リーグオープン戦(新人戦) | 梅田ヤングスターズ | 足立区 | 7 | − | 3 | ○ | |
| 7月11日(日) | 千住リーグオープン戦(新人戦) | ホワイトタイガース | 足立区 | 23 | − | 2 | ○ | |
| 7月18日(日) | ジャビットカップ文京区大会2回戦 | 豊島ヶ丘ラークス | 文京区 | 2 | − | 5 | ● | |
| 7月24日(土) | 練習試合 | いちがやチーターズ | 新宿区 | 4 | − | 11 | ● | |
| 8月21日(土) | 練習試合 | 文京パワーズ | 文京区 | 28 | − | 0 | ○ | |
| 8月22日(日) | 練習試合 | 駒込ベアーズ | 豊島区 | 9 | − | 4 | ○ | |
| 8月28日(土) | 練習試合 | 雑司が谷ヤング | 豊島区 | 13 | − | 9 | ○ | |
| 8月29日(日) | 文京区秋季大会新人戦・1回戦 | 西千タイガース | 文京区 | 8 | − | 0 | ○ | |
| 9月 5日(日) | 文京区秋季大会新人戦・2回戦 | 駒込チャイルド | 文京区 | 3 | − | 2 | ○ | |
| 9月12日(日) | 文京区秋季大会新人戦・準決勝 | レッドサンズ | 文京区 | 3 | − | 0 | ○ | |
| 9月19日(日) | 文京区秋季大会新人戦・決勝 | 菊坂ファイヤーズ | 文京区 | 4 | − | 2 | ○ | 優勝! |
| 10月16日(土) | 東京都学童軟式野球大会新人戦・1回戦 | ヤングジャイアンツ | 練馬区 | 9 | − | 10 | ● | |
| 12月12日(日) | 練習試合 | いちがやチーターズ | 新宿区 | 4 | − | 5 | ● | |
| 12月18日(土) | 練習試合 | ブルースカイズ | 北区 | 9 | − | 3 | ○ | |
| 12月19日(日) | 練習試合 | 板橋ドリームズ | 板橋区 | 2 | − | 9 | ● | |
| 1月16日(日) | 練習試合 | 駒込ベアーズ | 豊島区 | 1 | − | 8 | ● | |
| 1月22日(土) | 練習試合 | 千住ファミリーズ | 足立区 | 6 | − | 2 | ○ | |
| 1月22日(土) | 練習試合 | 千住ファミリーズ | 足立区 | 5 | − | 14 | ● | Cチーム主体 |
| 1月23日(日) | 練習試合 | 梶山レッドスターズ | 板橋区 | 2 | − | 1 | ○ | |
| 1月30日(日) | 練習試合 | 成増第2ライオンズ | 板橋区 | 1 | − | 7 | ● | |
| 2月 5日(土) | ナガセケンコー杯2回戦 | 旭町野球クラブ | 練馬区 | 5 | − | 4 | ○ | |
| 2月13日(日) | 練習試合 | キングエース | 足立区 | 24 | − | 3 | ○ | |
| 2月19日(土) | 練習試合 | 板橋オーシャンズ | 板橋区 | 7 | − | 3 | ○ | |
| 2月20日(日) | 練習試合 | 沓掛野球クラブ | 杉並区 | 6 | − | 3 | ○ | |
| 2月26日(土) | ナガセケンコー杯3回戦 | リバーサイドジュニア | 台東区 | 1 | − | 2 | ● | |
| 3月26日(土) | 練習試合 | 幸二丁目ジャイアンツ | 市川市 | 17 | − | 12 | ○ | |
| 3月26日(土) | 練習試合 | 本塩子供会 | 市川市 | 12 | − | 2 | ○ | Cチーム主体 |
| 3月27日(日) | 練習試合 | 柏木バッファローズ | 新宿区 | 9 | − | 1 | ○ | |
2010年度の試合結果【Cチーム】 
| 月日 | 大会名 | チーム名 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 4日(日) | 練習試合 | 柏木バッファローズ | 新宿区 | 15 | − | 3 | ○ | |
| 4月11日(日) | 千住リーグ | ホワイトタイガース | 足立区 | 14 | − | 4 | ○ | |
| 4月18日(日) | フラップリーグ | 仲町会ブルーストロング | 豊島区 | 7 | − | 0 | ○ | |
| 4月24日(土) | 練習試合 | 駒込ベアーズ | 豊島区 | 15 | − | 2 | ○ | |
| 4月25日(日) | 千住リーグ | 梅田ヤングスターズ | 足立区 | 7 (2) |
− − |
7 (1) |
○ | 5回同点の為特別方式 |
| 4月29日(木) | 千住リーグ | 千住パワーズ | 足立区 | 17 | − | 2 | ○ | |
| 5月 1日(土) | 練習試合 | 千住ファミリーズ | 足立区 | 4 | − | 7 | ● | |
| 5月 2日(日) | 春季区民大会2回戦 | 菊坂ファイヤーズ | 文京区 | 4 | − | 2 | ○ | |
| 5月 3日(月) | 春季区民大会準決勝 | 礫川 | 文京区 | 5 | − | 0 | ○ | |
| 5月 4日(火) | 春季区民大会決勝 | レッドサンズA | 文京区 | 2 | − | 1 | ○ | 優勝! |
| 5月 9日(日) | 千住リーグ | キングエース | 足立区 | 7 | − | 15 | ● | |
| 5月 9日(日) | 練習試合 | 茗荷谷クラブ | 文京区 | 10 | − | 5 | ○ | |
| 5月15日(土) | 練習試合 | 梅田ヤングスターズ | 足立区 | 3 | − | 0 | ○ | |
| 5月16日(日) | 千住リーグ | ジュニアヤンガース | 足立区 | 1 | − | 10 | ● | |
| 5月29日(土) | フラップリーグ | 茗荷谷クラブ | 文京区 | 8 | − | 7 | ○ | |
| 5月30日(日) | 千住リーグ | ジュニアヤンガース | 足立区 | 7 | − | 3 | ○ | |
| 6月 6日(日) | 千住リーグオープン戦 | 梅田ヤングスターズ | 足立区 | 8 | − | 3 | ○ | |
| 6月13日(日) | 千住リーグオープン戦 | 千住パワーズ | 足立区 | 13 | − | 4 | ○ | |
| 6月19日(土) | 練習試合 | 雑司が谷ヤング | 豊島区 | 8 | − | 3 | ○ | |
| 6月20日(日) | 文京区夏季大会2回戦 | 茗荷谷クラブB | 文京区 | 6 | − | 5 | ○ | |
| 6月27日(日) | 練習試合 | キングエース | 足立区 | 11 | − | 4 | ○ | |
| 6月27日(日) | 文京区夏季大会3回戦 | 文京パワーズA | 文京区 | 3 | − | 6 | ● | |
| 7月 3日(土) | 練習試合 | 菊坂ファイヤーズ | 文京区 | 4 | − | 7 | ● | |
| 7月 4日(日) | 千住リーグオープン戦 | 千住ファミリーズ | 足立区 | 9 | − | 2 | ○ | |
| 7月17日(土) | 練習試合 | サンジュニア | 台東区 | 11 | − | 5 | ○ | |
| 7月18日(日) | ミサワホームジュニア選手権大会1回戦 | 上鷺少年野球クラブ | 中野区 | 14 | − | 10 | ○ | |
| 7月19日(月) | ミサワホームジュニア選手権大会2回戦 | 六郷ペガサス | 大田区 | 0 (5) |
− − |
0 (0) |
○ | 5回同点の為特別方式 |
| 7月24日(土) | 練習試合 | 久松クラブ | 中央区 | 7 | − | 3 | ○ | |
| 7月25日(日) | ミサワホームジュニア選手権大会準々決勝 | 馬橋小少年野球部 | 杉並区 | 12 | − | 5 | ○ | |
| 7月31日(土) | ミサワホームジュニア選手権大会準決勝 | 中村ウインズ | 練馬区 | 4 | − | 2 | ○ | |
| 8月 1日(日) | ミサワホームジュニア選手権大会決勝 | 戸塚エコーチャイルド | 新宿区 | 4 | − | 3 | ○ | 優勝! |
| 8月22日(日) | 練習試合 | 梅田ヤングスターズ | 足立区 | 13 | − | 13 | △ | |
| 8月28日(土) | 練習試合 | 城山ヤンガース | 中野区 | 3 | − | 8 | ● | |
| 9月 4日(土) | 練習試合 | 新田ファイヤーズ | 足立区 | 17 | − | 2 | ○ | |
| 9月 4日(土) | 練習試合 | 上鷺少年野球クラブ | 中野区 | 14 | − | 1 | ○ | |
| 9月 5日(日) | 文京区秋季大会新人戦・1回戦 | 茗荷谷クラブA | 文京区 | 4 | − | 3 | ○ | |
| 9月11日(土) | 文京区秋季大会新人戦・2回戦 | レッドサンズB | 文京区 | 11 | − | 1 | ○ | |
| 9月12日(日) | 文京区秋季大会新人戦・準決勝 | 駒込チャイルド | 文京区 | 7 | − | 0 | ○ | |
| 9月19日(日) | 文京区秋季大会新人戦・決勝 | レッドサンズA | 文京区 | 1 | − | 12 | ● | 準優勝! |
| 9月20日(月) | フラップリーグ | 駒込チャイルド | 文京区 | 4 | − | 1 | ○ | |
| 9月26日(日) | 秋季千住リーグ | ホワイトタイガース | 足立区 | 18 | − | 0 | ○ | |
| 10月 3日(日) | 秋季千住リーグ | 梅田ヤングスターズ | 足立区 | 10 | − | 8 | ○ | |
| 10月17日(日) | 秋季千住リーグ | 千住ファミリーズ | 足立区 | 2 | − | 8 | ● | |
| 10月24日(日) | 秋季千住リーグ | キングエース | 足立区 | 3 | − | 5 | ● | |
| 10月31日(日) | 秋季千住リーグ | 白山サンデーボーイズ2 | 文京区 | 19 | − | 1 | ○ | |
| 11月 6日(土) | 東京23区大会2回戦 | 日の出 | 葛飾区 | 1 | − | 4 | ● | |
| 11月 7日(日) | 学童低学年大会2回戦 | 堤若草 | 墨田区 | 5 | − | 0 | ○ | |
| 11月13日(土) | 秋季千住リーグ | リトルフィッシュ | 足立区 | 2 | − | 5 | ● | |
| 11月14日(日) | 学童低学年大会3回戦 | ドリームス | 板橋区 | 0 | − | 3 | ● | |
| 11月21日(日) | フラップリーグ | 豊島ヶ丘ラークス | 文京区 | 9 | − | 3 | ○ | |
| 11月21日(日) | フラップリーグ | キングスワローズ | 豊島区 | 12 | − | 5 | ○ | |
| 12月 4日(土) | 練習試合 | 仲町会ブルーストロング | 豊島区 | 8 | − | 6 | ○ | |
| 1月10日(月) | フラップリーグ | 文京パワーズ | 文京区 | 2 | − | 1 | ○ | 2年連続全勝優勝! |
2010年度の試合結果【Dチーム】 
| 月日 | 大会名 | チーム名 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月28日(土) | 練習試合 | 文京パワーズ | 文京区 | 1 | − | 15 | ● | |
| 8月29日(日) | 文京区秋季大会新人戦・1回戦 | レッドサンズA | 文京区 | 0 | − | 19 | ● | |
| 9月26日(日) | 秋季千住リーグ | 千住ファミリーズ | 足立区 | 2 | − | 16 | ● | |
| 10月 3日(日) | 秋季千住リーグ | リトルフィッシュ | 足立区 | 0 | − | 17 | ● | |
| 10月17日(日) | 秋季千住リーグ | ホワイトタイガース | 足立区 | 9 | − | 10 | ● | |
| 10月24日(日) | 秋季千住リーグ | ヤンガース | 足立区 | 3 | − | 19 | ● | |
| 10月31日(日) | 秋季千住リーグ | 白山サンデーボーイズ1 | 文京区 | 1 | − | 19 | ● | |
| 11月 7日(日) | 秋季千住リーグ | キングエース | 足立区 | 4 | − | 11 | ● | |
| 11月13日(土) | 秋季千住リーグ | 梅田ヤングスターズ | 足立区 | 4 | − | 11 | ● | |
| 11月21日(日) | 練習試合 | 豊島ヶ丘ラークス | 文京区 | 8 | − | 2 | ○ | |
| 12月 4日(土) | 練習試合 | 仲町会ブルーストロング | 豊島区 | 18 | − | 1 | ○ | |
| 1月15日(土) | 練習試合 | 駒込ベアーズ | 豊島区 | 2 | − | 3 | ● | |
| 1月22日(土) | 練習試合 | 淀四ライオンズ | 新宿区 | 12 | − | 3 | ○ | |
| 1月29日(土) | 練習試合 | 高島エイト | 板橋区 | 7 | − | 4 | ○ | |
| 2月 5日(土) | 練習試合 | 雑司が谷ヤング | 豊島区 | 6 | − | 2 | ○ | |
| 2月 5日(土) | 練習試合 | 梅田ヤングスターズ | 足立区 | 6 | − | 4 | ○ | |
| 2月 6日(日) | オレンジボール選考会 | 礫川 | 文京区 | 7 | − | 1 | ○ | |
| 2月13日(日) | 練習試合 | キングエース | 足立区 | 23 | − | 4 | ○ | |
| 2月26日(土) | 練習試合 | 茗荷谷クラブ | 文京区 | 3 | − | 8 | ● | |
| 2月27日(日) | 練習試合 | 文京パワーズ | 文京区 | 3 | − | 2 | ○ | |
| 3月 5日(土) | 練習試合 | 田柄ボーイズ | 練馬区 | 8 | − | 11 | ● | |
| 3月 6日(日) | 練習試合 | 上鷺少年野球クラブ | 中野区 | 3 | − | 11 | ● | |